iSLIM
iSLIM
TERMINALI IDRONICI ULTRA SOTTILI
Thermics propone la nuova serie di fancoil iSLIM, pensata per unire alle elevate prestazioni un design moderno e accattivante.
Grazie all’innovativo display touch screen a led bianchi risulta adatto agli ambienti più eleganti nonchè alle abitazioni con ridotte disponibilità di spazio grazie alle dimensioni slim dovute alla struttura interna particolarmente compatta, e allo spessore ULTRA SOTTILE di appena 130 mm.
Il pannello lucido, elegante e raffinato, si integra in maniera eccellente in qualsiasi ambiente residenziale. Disponibile nelle versioni bianco e nero.
Il massimo comfort viene assicurato attraverso al gruppo ventilante tangenziale, che permette il passaggio di importanti volumi d’aria in maniera particolarmente silenziosa e attraverso al motore elettrico “brushless” in grado di modulare istantaneamente la velocità.
Possibilità di controllo anche tramite comando ad infrarossi.
Caratteristiche principali:
- 5 grandezze (da 2,5 a 9,4kW) nella modalità a due tubi
- Batteria di scambio termico ad alta efficienza
- Bacinella raccolta condensa con scarico a caduta
- Filtro aria facilmente estraibile, adatto per polveri e polline
- Frontale di design in vetro temperato tattile ed alta resistenza
- Retroilluminazione dei comandi a scomparsa
- Attacchi tubazioni sul lato sinistro non reversibili (vista frontale)
iSLIM - terminali idronici ultra sottili
MODELLO | iSLIM 025 | iSLIM 040 | iSLIM 060 | iSLIM 080 | iSLIM 100 | |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/V/1/50/Hz | 230/V/1/50/Hz | 230/V/1/50/Hz | 230/V/1/50/Hz | 230/V/1/50/Hz |
Capacità di riscaldamento (A) | W | 2550 | 3950 | 5750 | 7200 | 9400 |
Portata acqua (A) | ||||||
l/h | 219 | 340 | 494 | 619 | 808 | |
Perdite di carico (A) | ||||||
kPa | 10,6 | 12,2 | 26,2 | 27,5 | 28,2 | |
Capacità di riscaldamento (B) | W | 1350 | 2500 | 3350 | 4300 | 5200 |
Portata acqua (B) | l/h | 232 | 430 | 576 | 739 | 894 |
Perdite di carico (B) | kPa | 10,8 | 13,10 | 27,5 | 27,9 | 28,5 |
Capacità di raffrescamento (C) | W | 1000 | 1900 | 2500 | 3500 | 4350 |
Portata acqua (C) | l/h | 172 | 327 | 430 | 602 | 748 |
Perdite di carico (C) | kPa | 11,10 | 13,30 | 27,70 | 28,3 | 30,6 |
Portata aria | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 | 650 |
Rumorosità (H) | dB(A) | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 |
Rumorità (L) | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
Dimensioni nette | mm LxPxH | 700/130/670 | 900/130/670 | 1100/130/670 | 1300/130/670 | 1500/130/670 |
Dimensioni con piedini | mm LxPxH | 700/130/679 | 900/130/679 | 1100/130/679 | 1300/130/679 | 1500/130/679 |
Dimensione imballo | mm LxPxH | 740/180/730 | 940/180/730 | 1140/180/730 | 1340/180/730 | 1540/180/730 |
(A) Riscaldamento: temperatura ambiente (B.S): 20°C/-; Temperatura acqua (ingresso/uscita) 70°C/60°C
(B) Riscaldamento: temperatura ambiente (B.S): 20°C/-; Temperatura acqua (ingresso/uscita) 50°C/45°C
(C) Raffrescamento: temperatura ambiente (B.S./B.U.): 27°C/19°C; Temperatura acqua (ingresso/uscita) 7°C/12°C
[/lvca_tab][lvca_tab tab_title="Preventivo"]
Contattaci per un preventivo
[/lvca_tab][/lvca_tabs]