PAW2 Eco
PDC ARIA ACQUA MONOBLOCCO ON/OFF
Pompa di Calore Elettrica Aria-Acqua Outdoor.
L’ultima serie di pompe di calore aria-acqua in versione compatta per l’installazione all’esterno, presenta un design avanzato ed un elevato fattore di riscaldamento ad un prezzo vantaggioso.
- Switch esterno
- Pannello di controllo/termostato
- Regolazione RVS21 + AVS55
- Sonda esterna

MODELLO | PAW-2ECO 10 | PAW-2ECO15 | PAW-2ECO20 | PAW-2ECO25 | PAW - 2ECO 35 | PAW - 2ECO 45 |
Output / Input / COP | kWt / kWe / COP | kWt / kWe / COP | kWt / kWe / COP | kWt / kWe / COP | kWt / kWe / COP | kWt / kWe / COP |
MODALITA’ DI RISCALDAMENTO | ||||||
A7/W35 1) | 11.34/2.68/4.23 | 13.25/3.10/ 4.26 | 18.81/4.18/4.50 | 30.10/6.99/4.30 | 33.6/7.34/4.58 | 40.20/9.1/4.42 |
A2/W35 2) | 8.71/2.61/3.33 | 11.07/3.16/3.50 | 15.62/4.21/3.71 | 25.20/6.97/3.62 | 28.0/7.29/3.84 | 33.6/8.85/3.74 |
A-7/W35 | 6.48/2.63/2.46 | 9.34/3.20/2.91 | 13.01/4.21/3.09 | 20.64/6.95/2.97 | 22.83/7.23/3.16 | 27.35/8.87/3.08 |
A7/W55 | 9.88/3.69/2.68 | 14.05/4.98/2.82 | 18.87/6.58/2.87 | 29.99/10.99/2.73 | 33.47/11.66/2.87 | 40.10/14.32/2.80 |
A2/W55 | 8.89/4.09/2.18 | 11.41/4.83/2.37 | 16.15/6.53/2.47 | 25.73/10.90/2.36 | 28.67/11.47/2.50 | 34.35/14.08/2.44 |
A-7/W55 | 7.34/4.08/1.80 | 9.94/4.87/2.04 | 13.71/6.44/2.13 | 21.94/10.74/2.04 | 24.38/11.14/2.19 | 29.21/13.66/2.14 |
Classe d’efficienza energetica 35°C | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Classe d’efficienza energetica 55°C | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
A35/W7 4) | 8.50/3.40/2.50 | 10.20/4.20/2.40 | 14.00/5.80/2.40 | 18.00/7.50/2.40 | 23.87/9.61/2.48 | 28.32/11.79/2.4 |
DATI TECNICI | ||||||
Limiti di temperatura dell’aria | -22 °C to 40 °C | |||||
Limiti di temperatura dell’acqua | 20°C to 62°C (to -10°C) | |||||
Connessioni impianto | Esterno G 5/4’’ | |||||
Portata nominale lato impianto [m3*h-1] | 1.95 | 2.34 | 3.37 | 5.18 | 6.1 | 7.64 |
Portata min. lato impianto [m3*h-1] | 1.39 | 1.67 | 2.4 | 3.69 | 4.36 | 5.46 |
Perdita di carico [KPa] | 5.5 | 6 | 7 | 9 | 9.2 | 10.3 |
Coefficiente di portata Kvs | 8.3 | 9.4 | 12.7 | 17.2 | X | X |
Funzione anti-congelamento | SI (se alimentata) |
CIRCUITO FRIGORIFERO | PAW-2ECO 10 | PAW-2ECO15 | PAW-2ECO20 | PAW-2ECO25 | PAW-2ECO35 | PAW-2ECO45 |
Valvola di espansione | Elettronica: 1x principale 1 x refrigerante iniezione EVI | |||||
Sistema di inezione di vapore EVI | SI | |||||
Tipo di refrigerante | R407C | |||||
Sbrinamento | Automatico o su richiesta | |||||
Quantità refrigerante [Kg] | 4 | 4.5 | 5 | 11.5 | 14.5 | 15.4 |
Tipo di sbrigamento | Gas caldo (inversione di ciclo) | |||||
Riscadalmento della vaschetta condensa | Con calore residuo del refrigerante | |||||
Scarico condensa diam. [mm] | 30 | |||||
Riscaldamento del tubo scarico condensa | Funzioni ottimizzate nella regolazione | |||||
Soglia minima d’intervento del pressostato [MPa] | 0.05 | |||||
Pressione di intervento pressostato alta pressione [MPa] | 3.2 | |||||
INFORMAZIONI TECNICHE, PESO | ||||||
LunghezzaXprofonditàXAltezza | 1271 x 500 x1211 | 1621 x 600 x 1483 | 1721 x 700 x 1680 | |||
Peso [Kg] | 200 | 205 | 205 | 250 | 350 | 370 |
Installazione | All’esterno | |||||
Involucro | Verniciatura a polvere | |||||
Colore | RAL 7016 | |||||
CONNESSIONE ELETTRICA | ||||||
Tensione nominale | 400V/3 fasi / 50Hz | |||||
Compressore | Scroll EVI | |||||
Corrente nominale A7 / W35 [A] | 5.2 | 5.8 | 8.4 | 11.2 | 14.7 | 16.4 |
Corrente massima [A] | 7.9 | 9 | 16.5 | 22 | 27 | 30 |
Corrente di avvimento [A] | 66 | 66 | 73 | 80 | 96 | 96 |
Corrente di avviamento con softstarter [A] | 39.6 | 39.6 | 43.8 | 48 | 58 | 58 |
Fusibile protezione Compressore con softstarter [A] | 10C/3 | 10C/3 | 20/C3 | 25C/3 | 32C/3 | 32C/3 |
Fusibile | 20B/3 nebo 16C/3 | 20B/3 nebo 16C/3 | 25B/3 | 32B/3 | 40C/3 | 45C/3 |
Linea di alimentazione del compressore CYKY [n x mm2] | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 6 | 5 x 10 | 5 x 10 5) | 5 x 10 5) |
LIVELLO SONORO | Secondo la norma EN 12102 in A7 / W55 | |||||
Livello di potenza sonora LWA [dB] | max: 67 | max. 71.5 | max. 73.5 | max 76.5 | ||
Livello di pressione sonora a Lpa | 60 | 63 | X | X | ||
1m [dB] | ||||||
Livello di pressione sonora a Lpa | 46 | 52.5 | 54.5 | 57.5 | ||
5m [dB] | ||||||
Ventilatori EC | 630mm | 800mm | 900mm | 900mm | ||
Regolazione velocità ventilatore | Regolazione del segnale 0-10V. Funzione: in funzione della temperatura, riduzione notturna, ecc. |
ACCESSORI | PAW-2ECO 10 | PAW-2ECO 15 | PAW-2ECO 20 | PAW-2ECO 25 | PAW-2ECO35 | PAW-2ECO45 |
Quadro elettrico | Esterno (398x647x166 - L x p x h) 16 kg | |||||
Pannello operatore | Remoto AVS37 o AVS74 | |||||
Cavo elettrico | 5m standard | |||||
Regolatore siemens | RVS21 + AVS55.199 + AVS75.370 | RVS21 + AVS55.196 | ||||
Controllore Valvole di espansione | RSV21 | Carel o Emerson | ||||
Controllo di Fase | SI (per RVS21 esterno, RVS61 interno) | |||||
Display con controllo remoto | QAA75 (cablata), QAA78 (wireless) | |||||
Sensore esterno | QAC34 | |||||
Controllo via internet | Via web-server per 1, 4 o 16 regolatori | |||||
Cascata | Sì, fino a 16 HPS (RVS21 con OCI345, di serie RVS61) | |||||
Comunicazione Modbus | Sì (con estensione Modbus modulo di comunicazione) |
** 1) Secondo la norma europea EN 14511
2) Secondo la norma europea EN 14825 per climi temperati.
3) Dimensioni dei cavi e dei sezionatori sono progettati per la configurazione di base del compressore della pompa di calore, del ventilatore, del circolatore e del controllo.
Nel caso di installazione di interruttori e di resistenze elettriche ed altre apparecchiature tali sezioi devono essere ricalcolate.